32.25 In. X 22.25 In. White Double-Pane Insulated Glass Hinged Vinyl Hopper Insw
USD 156.79 USD
Specifications
| Brand | TAFCO WINDOWS |
| Exterior Color/Finish Family | White |
| Features | Venting |
| Frame Material | Vinyl |
| Frame Type | Nail Fin |
| Glass Type | Standard Glass |
| Glazing Type | Double-Pane |
| Grid Pattern | No Grid |
| Hardware Color/Finish Family | White |
| Interior Color/Finish Family | White |
| Lock Type | Standard Lock |
| Product Weight (lb) | 25 lb |
| Returnable | 90-Day |
| Solar Heat Gain Coefficient | 0.61 |
| U-Factor | 0.51 |
| Energy Star Qualified | Not Qualified |
| Manufacturer Warranty | limited lifetime |
| Product Depth (in) | 3 in |
| Product Height (in) | 21.75 in |
| Product Width (in) | 31.75 in |
| Rough Opening Height (in) | 22.25 in |
| Rough Opening Width (in) | 32.25 in |
| Width (in) X Height (in) | 31.75 x 21.75 |
| UPC | 7445044380368 |
If you like clear views, TAFCO WINDOWS help keep the glass area looking open and bright.